Описание
Характеристики
Информация для заказа
Перфоратор Makita HR1840 оснащен патроном SDS-plus, что позволяет быстро и удобно менять оснастку. Функция реверса представлена поворотом угольных щеток, что способствует их более длительному сроку службы, а также равной мощности при разностороннем вращении. Работает в двух режимах: сверления и сверления с ударом для разных задач и материалов. Дополнительная рукоятка распределяет нагрузку на обе руки.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Makita |
| Тип патрона | SDS-plus |
| Дополнительные функции | |
| Реверс | Да |
| Пользовательские характеристики | |
| Максимальный диаметр сверления в бетоне, мм | 18 |
| Максимальный диаметр сверления в дереве, мм | 24 |
| Максимальный диаметр сверления в стали, мм | 13 |
| Масса, кг | 2.4 |
| Напряжение сети, В | 220 |
| Описание. Обзор | <div class="title hidden-sm hidden-xs">Обзор</div> <div class="clearfix"> <p><strong>Преимущества</strong></p> <ul><li>Патрон SDS-plus - для простой смены оснастки</li> <li>Регулировка частоты вращения - для точной настройки под разные материалы</li> <li>Предохранительная муфта - для защиты инструмента и оператора при заклинивании бура</li> <li>Фиксация клавиши "Пуск" - для продолжительных работ</li> <li>Поворотный щеткодержатель (одинаковый крутящий момент при левом и правом вращении)</li> <li>Боковая рукоятка распределяет вес на обе руки - для комфортного рабочего процесса</li> <li>Прорезиненная рукоятка не дает руке соскользнуть</li> <li>Антивибрационная система - для снижения утомляемости оператора</li> <li>Шнур (2.5 метра) позволяет работать вдали от розетки</li> <li>Ограничительный упор - для сверления отверстий заданной глубины</li> <li>Чемодан - для удобства хранения и транспортировки Makita HR1840</li> </ul><p><strong>Комплектация</strong></p> <ul><li>Перфоратор;</li> <li>Боковая рукоятка;</li> <li>Ограничительный упор;</li> <li>Руководство по эксплуатации;</li> <li>Кейс.</li> </ul></div> |
| Плавный пуск | Да |
| Потребляемая мощность, Вт | 470 |
| Регулировка оборотов | Да |
| Частота вращения на холостом ходу, об/мин | 0-2100 |
| Частота сети, Гц | 50 |
| Частота ударов, уд/мин | 0-800 |
| Энергия удара, Дж | 1.6 |
- Цена: 0,02 ₸




