Описание
Характеристики
Информация для заказа
Трёхфазный дизельный генератор ADD Power ADD700SWD на базе оригинального двигателя WOLING мощностью 544 кВт (680 кВА) для резервного и постоянного электроснабжения. Электростанция предназначается для стационарного размещения и может устанавливаться как на улице (кожух или контейнер), так и в помещении (кожух или открытая комплектация). ADD Power ADD700SWD - это оптимальное соотношение цены и качества. За силовую часть отвечает синхронный генератор Stamford Technology CJ544FS с выходным током до 979 А.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | ADD POWER |
| Количество фаз | 3 |
| Тип генератора | Синхронный |
| Двигатель | |
| Количество цилиндров | 12 |
| Марка двигателя | Woling |
| Пользовательские характеристики | |
| Вес (кг) | 6100 |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 4300х1800х2350 |
| Емкость топливного бака, л | 910 |
| Класс защиты | IP23 |
| Класс изоляции | H |
| Количество полюсов генератора | 4 |
| Коэфициент мощности | 0.8 |
| Марка генератора | ADD Power |
| Марка контролера | SmartGen |
| Модель генератора | CJ544FS |
| Модель двигателя | WLV610 |
| Модель контролера | HGM6120 |
| Наддув воздуха | атмосферный |
| Наименование модели | ADD700SWD |
| Напряжение, В | 230/400 |
| Номинальная мощность двигателя, кВт | 610 |
| Номинальная мощность, кВА | 625 |
| Номинальная мощность, кВт | 500 |
| Номинальная сила тока, А | 783 |
| Объем двигателя, л | 26.6 |
| Объем масляной системы, л | 58 |
| Описание. Обзор | <div class="title hidden-sm hidden-xs">Обзор</div> <div class="clearfix"> <p><strong>Эта модель может использоватся для резервирования</strong> сети с нагрузкой до 544 кВт (680 кВА), а в непрерывном режиме установка может запитывать электроэнергией потребителей до 495 кВт (618 кВА). За счёт использования надёжного дизельного двигателя WLV610 жидкостного охлаждения от всемирно известного бренда WOLING, Вы сможете экономить на заправке топливом до 20%, потому что его расход составит всего около 69 литров в час, при этом дизель-генератор отлично приспособлен к российским ГСМ и имеет широкий межсервисный интервал. Малые габариты 4000x1600x2100 мм и небольшой вес 3940 кг, делают возможным легко разместить электростанцию на вашем объекте, а встроенный в раму топливный бак объёмом 900 л обеспечит длительное время автономной работы.</p> <p><strong>PRP (Prime Power) </strong>- номинальная мощность электростанции при работе в таком режиме, когда он является основным источником электроэнергии длительное время (не менее 12 часов). Допускается перегрузка электростанции, но не более, чем на 10% в течении часа.</p> <p><strong>STB (Standby Power)</strong> - максимальная мощность электростанции, которую может поддерживать, работая в резервном режиме, не продолжительное время (до 12 часов). Характеризует возможность станции, резко принять на себя нагрузку от потребителя, но держать ее на максимальном уровне сможет не долго. </p> <p><strong>Стандартная комплектация электростанции:</strong></p> <ol><li>Металлическая рама со встроенным баком</li> <li>Дизельный двигатель с навесным оборудованием</li> <li>Силовой генератор с AVR</li> <li>Радиатор охлаждения двигателя</li> <li>Панель управления с контроллером </li> <li>Выходной силовой автомат</li> <li>Резидентный глушитель</li> <li>Аккумуляторная батарея</li> <li>Комплект тех. документации на русском языке</li> </ol></div> |
| Погодозащитный контейнер | Да |
| Расход топлива при 100% нагрузке, л/час | 91.3 |
| Расход топлива при 75% нагрузке, л/час | 68.51 |
| Резервная мощность, кВА | 700 |
| Резервная мощность, кВт | 560 |
| Тип охлаждения | жидкостная |
| Тип топлива | дизель |
| Управление | Electronic |
| Усиленная рама | Да |
| Частота, Гц | 50 |
| Шасси | Нет |
| Шумоизолирующий кожух | Да |
- Цена: 0,02 ₸


