Описание
Характеристики
Информация для заказа
Трёхфазный дизельный генератор ADD Power ADD1000SWD на базе оригинального двигателя WOLING мощностью 800 кВт (1000 кВА) для резервного и постоянного электроснабжения. Электростанция предназначена для стационарного размещения и может устанавливаться как на улице (кожух или контейнер), так и в помещении (кожух или открытая комплектация). ADD Power ADD1000SWD - это разумная цена (значительно ниже рыночной стоимости) и отличное качество. За силовую часть отвечает генератор переменного тока Stamford Technology CJ634D со значением выходного тока до 1440 А.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | ADD POWER |
| Количество фаз | 3 |
| Тип генератора | Синхронный |
| Двигатель | |
| Количество цилиндров | 12 |
| Марка двигателя | Woling |
| Пользовательские характеристики | |
| Вес (кг) | 7700 |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 5300х2000х2600 |
| Емкость топливного бака, л | 980 |
| Класс защиты | IP23 |
| Класс изоляции | H |
| Количество полюсов генератора | 4 |
| Коэфициент мощности | 0.8 |
| Марка генератора | ADD Power |
| Марка контролера | SmartGen |
| Модель генератора | CJ634D |
| Модель двигателя | WLV886 |
| Модель контролера | DSE7320 |
| Наддув воздуха | атмосферный |
| Наименование модели | ADD1000SWD |
| Напряжение, В | 230/400 |
| Номинальная мощность двигателя, кВт | 886 |
| Номинальная мощность, кВА | 910 |
| Номинальная мощность, кВт | 730 |
| Объем масляной системы, л | 65 |
| Описание. Обзор | <div class="title hidden-sm hidden-xs">Обзор</div> <div class="clearfix"> <p><strong>Предоставленная модель подойдёт для резервирования</strong> сети нагрузкой до 800 кВт, а в непрерывном режиме установка способна обеспечивать электроэнергией потребителей до 727 кВт или 909 кВА. За счёт использования надёжного дизельного двигателя WLV886 жидкостного охлаждения от всемирно известного бренда WOLING, Вы сможете экономить на заправке топливом до 20%, потому что его потребление составит около 94 литров в час, при этом агрегат отлично приспособлен к российским ГСМ и располагает широким межсервисным интервалом. Довольно небольшие габариты 4000x1600x2100 мм и небольшой вес 4090 кг, обеспечивают возможность без труда разместить электростанцию на вашем объекте, а встроенный в раму топливный бак объёмом 900 л обеспечит длительное время автономной работы.</p> <p><strong>PRP (Prime Power) </strong>- номинальная мощность электростанции при работе в таком режиме, когда он является основным источником электроэнергии длительное время (не менее 12 часов). Допускается перегрузка электростанции, но не более, чем на 10% в течении часа.</p> <p><strong>STB (Standby Power)</strong> - максимальная мощность электростанции, которую может поддерживать, работая в резервном режиме, не продолжительное время (до 12 часов). Характеризует возможность станции, резко принять на себя нагрузку от потребителя, но держать ее на максимальном уровне сможет не долго. </p> <p><strong>Стандартная комплектация электростанции:</strong></p> <ol><li>Металлическая рама со встроенным баком</li> <li>Дизельный двигатель с навесным оборудованием</li> <li>Силовой генератор с AVR</li> <li>Радиатор охлаждения двигателя</li> <li>Панель управления с контроллером </li> <li>Выходной силовой автомат</li> <li>Резидентный глушитель</li> <li>Аккумуляторная батарея</li> <li>Комплект тех. документации на русском языке</li> </ol></div> |
| Погодозащитный контейнер | Да |
| Расход топлива при 100% нагрузке, л/час | 205.3 |
| Расход топлива при 75% нагрузке, л/час | 143.7 |
| Резервная мощность, кВА | 1000 |
| Резервная мощность, кВт | 800 |
| Тип охлаждения | жидкостная |
| Тип топлива | дизель |
| Управление | Electronic |
| Усиленная рама | Да |
| Частота, Гц | 50 |
| Шасси | Нет |
| Шумоизолирующий кожух | Да |
- Цена: 0,02 ₸


