Описание
Характеристики
Информация для заказа
Воздушный поршневой масляный компрессор Зубр ЗКПМ-440-100 относится к агрегатам профессионального класса и подходит для длительной интенсивной эксплуатации. Техника предназначена для использования на производстве, в строительстве, при ремонте для обеспечения пневматического инструмента. Компрессор имеет комплект колес и два выхода для подключения двух инструментов.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Зубр |
| Пользовательские характеристики | |
| Вес (кг) | 62 |
| Габариты (мм) | 1160х460х790 |
| Давление, бар | 10 |
| Мощность, кВт | 2.2 . |
| Объем ресивера, л | 100 |
| Описание. Обзор | <div class="title hidden-sm hidden-xs">Обзор</div> <div class="clearfix"> <p><strong>Преимущества:</strong></p> <ul><li>Воздушный поршневой масляный компрессор Зубр ПРОФЕССИОНАЛ ЗКПМ-440-100 имеет ременной привод, что увеличивает срок службы за счет повышения износоустойчивости деталей компрессора;</li> <li>Поршневой тип компрессора наиболее производителен среди других типов;</li> <li>Масляный тип смазки продлевает срок службы наиболее важной части изделия цилиндро-поршневой группы;</li> <li>Выключатель давления обеспечивает автоматическое включение/выключение изделия при расходе сжатого воздуха;</li> <li>Защита от перегрузок;</li> <li>Восстанавливаемый термопредохранитель;</li> <li>Сменный воздушный фильтр на входе защищает цилиндро-поршневую группу от абразивного износа;</li> <li>Два типа штуцеров «елочка» и быстросъемник ¼" для подключения рабочего инструмента делают изделие универсальным;</li> <li>Возможность замены штуцера «елочка» на любой другой штуцер с внутренней резьбой ½";</li> <li>Контроль давления в ресивере и на выходе при помощи двух манометров;</li> <li>Раздельная регулировка расхода воздуха через каждый штуцер позволяет настраивать и контролировать независимую работу двумя подключенными инструментам;</li> <li>Механический предохранитель клапан высокого давления;</li> <li>Шумозащитный пластиковый кожух;</li> <li>Эргономичная ручка и колеса для удобства транспортировки;</li> <li>Возможность подсоединения дополнительного ресивера или штуцера.</li> </ul></div> |
| Параметры сети, В/Гц | 220/50 |
| Производительность на входе, л/мин | 440 |
| Тип охлаждения компрессора | воздушное |
| Тип передачи | ременный |
| Тип привода | Электрический |
- Цена: 283 345 ₸


