Описание
Характеристики
Информация для заказа
Модели CPS 11-10 и CPS 11-14 серии Control Pressure для диапазона давлений 7–14 бар мы предлагаем только две модели компрессоров. Однако этими моделями мы можем гордиться! Компрессоры серии Control Pressure являются наиболее выносливыми машинами среднего размера из представленных на рынке. Они способны выдержать любое воздействие окружающей среды и самые суровые условия эксплуатации.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Chicago Pneumatic |
| Пользовательские характеристики | |
| Габариты (мм) | 4940x1580x1800 |
| Давление, бар | 10 |
| Емкость топливного бака, л | 168 |
| Масса, кг | 2340 |
| Модель привода | John Deere 4045HFC04 |
| Мощность привода, Вт | 86000 |
| Назначение | Профессиональное |
| Объём компрессорного масло, л | 26.5 |
| Объём моторного масло, л | 14.7 |
| Описание. Обзор | <div class="title hidden-sm hidden-xs">Обзор</div> <div class="clearfix"> <p><strong>Максимальная гибкость</strong> в эксплуатации обеспечивается передовой системой контроля давления. Диапазон рабочего давления для модели CPS11-10 – от 7 до 10 бар, для CPS11-14 – от 12 до 14 бар. Другими словами, одна машина имеет функциональность нескольких.</p> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:100%"><tbody><tr><td style="width:50%"> <h3 style="text-align: center;"><strong>Другие особенности серии Control Pressure</strong></h3> </td> <td> </td> <td style="width:50%"> <h3 style="text-align: center;"><strong>Опции</strong></h3> </td> </tr><tr><td> <ul><li>Производительность от 9,8 до 11,5 м3/мин</li> <li>Высокоэффективный двигатель John Deere</li> <li>Небольшой вес и компактность</li> <li>Интуитивно понятный и удобный пульт управления</li> <li>Стойкий к коррозии поддон</li> <li>Замена компрессорного масла через 1000 часов работы или раз в два года.</li> <li>Хороший доступ к компонентам и простое обслуживание</li> </ul></td> <td> </td> <td> <ul><li>Сцепное устройство</li> <li>Опорное колесо или стойка</li> <li>Освещение для транспортировки по дорогам</li> <li>Тормозные колодки</li> <li>Система подготовки воздуха</li> <li>Оборудование специального назначения</li> <li>Система запуска из холодного состояния</li> <li>Предохранительный картридж</li> </ul></td> </tr></tbody></table><h3 style="text-align: center;"><strong>Достаточно ввести значение, остальное сделает компрессор.</strong></h3> <p style="text-align: center;"><strong><img alt="" src="/uploads/1/images/nt5bJsty.jpg" style="width: 50%;"></strong></p> </div> |
| Производительность, л/мин | 11400 |
| Тип охлаждения компрессора | водяное |
| Тип привода | ДВС |
| Тип топлива | дизель |
| Число оборотов вала, об/мин | 1500 |
- Цена: 0,02 ₸










