Описание
Характеристики
Информация для заказа
Все компрессорные станцим ПКСД-5,25 ДМ У1 с приводом от дизельного двигателя предназначены для выработки сжатого воздуха, давлением до 0,7МПа (7 кгс/см2) при опрессовке технологических емкостей и трубопроводов, а так же при проведении строительно-монтажных и дорожных работ.
Все компрессорные станцим ПКСД-5,25 ДМ У1 состоят из:
- V-образного двухступенчатого компрессора с установленным на нем вентилятором и промежуточным теплообменником
- приводного электродвигателя, соединенного с коленчатым валом компрессора эластичной пальцевой муфтой
- приборов автоматики и шкафа управления
Передвижные компрессорные станции ПКСД-5,25 ДМ У1:
- все узлы и автоматы смонтированы на раме - воздухосборнике станции
- дополнительно укомплектованы рессорной подвеской на пневматических шинах
- кузовом, тяговосцепным устройством и передней, складывающейся при движении, опорой
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | ПТМЗ |
| Пользовательские характеристики | |
| Габариты (мм) | 3400x1755x2580 |
| Давление, бар | 7 |
| Количество подключаемых молотков | 2 |
| Масса, кг | 1690 |
| Модель привода | К242 |
| Мощность привода, Вт | 36800 |
| Назначение | Профессиональное |
| Описание. Обзор | <div class="title hidden-sm hidden-xs">Обзор</div> <div class="clearfix"> <p style="text-align: justify;"><strong>Преимущество нового кузова компресоров ПКСД-5,25 ДМ У1:</strong></p> <ul><li style="text-align: justify;">Новый более жесткий кузов, который повышает срок службы компрессорной станции в процессе эксплуатации</li> <li style="text-align: justify;">Атмосферостойкое покрытие (порошковая покраска), которое на долгое время сохраняет эстетический и товарный вид компрессорной станции</li> <li style="text-align: justify;">Уменьшение уровня шума за счет нового корпуса и более жестких креплений всех панелей станции</li> <li style="text-align: justify;">Глушитель изолирован, закрыт, что предохраняет, в процессе эксплуатации, от различного вида травматизма</li> <li style="text-align: justify;">Электрофакельный подогреватель дизельного двигателя</li> <li style="text-align: justify;">Одна точка для погрузки, что упрощает процесс погрузки-выгрузки</li> <li style="text-align: justify;">Более привлекательный и эстетический внешний вид</li> </ul></div> |
| Производительность, л/мин | 5250 |
| Расход топлива (для ДВС), л/час | 8.2 |
| Тип охлаждения компрессора | водяное |
| Тип привода | ДВС |
| Тип топлива | дизель |
| Число оборотов вала, об/мин | 1500 |
- Цена: 0,02 ₸


