Описание
Характеристики
Информация для заказа
Тепловые завесы для проемов (дверей, ворот, окон) являются энергосберегающим элементом систем отопления и вентиляции зданий.
Воздушные тепловые завесы BALLU серии S2 создают высокоскоростной воздушный поток, разделяющий окружающую среду внутри и снаружи помещения на две температурные зоны, благодаря чему в помещении поддерживается комфортная температура и при этом сберегается электроэнергия.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Ballu Industrial Group |
| Пользовательские характеристики | |
| Высота монтажа (макс), м | 2.5 |
| Масса, кг | 7.2 |
| Мощность ступеней, кВт | 0/2.5/5 |
| Напряжение, частота, В/Гц | 220/50 |
| Номинальный ток, А | 25 |
| Описание. Обзор | <div class="title hidden-sm hidden-xs">Обзор</div> <div class="clearfix"> <p style="line-height: 23.1111px; text-align: justify;"><strong>Сфера применения</strong></p> <p style="line-height: 23.1111px; text-align: justify;">Защита оконных и дверных проемов высотой до 2,5 метров.</p> <p style="line-height: 23.1111px; text-align: justify;"><strong>Принцип действия</strong></p> <p style="line-height: 23.1111px; text-align: justify;">После включения, завеса сформирует мощный плотный воздушный поток, который защищает помещение от попадания холодного (летом горячего) воздуха.</p> <p style="line-height: 23.1111px; text-align: justify;"><strong>Подбор модели</strong></p> <p style="line-height: 23.1111px; text-align: justify;">Для корректного подбора воздушной тепловой завесы необходимо знать:</p> <ul style="line-height: 23.1111px;"><li style="text-align: justify;">Высоту проема</li> <li style="text-align: justify;">Ширину проема</li> <li style="text-align: justify;">Исходя их этих параметров подбирается оптимальная по мощности и габаритам завеса.</li> <li style="text-align: justify;">Если есть возможность подключиться к водяному теплоносителю, то эффективнее использовать водяную завесу, так как киловатт тепла получаемы за счет водяного нагрева значительно дешевле, нежели чем за счет электрического.</li> </ul></div> |
| Производительность, м3/ч | 450 |
| Размеры прибора (ДxШxВ), мм | 805x155x150 |
| Степень защиты | IP10 |
| Уровень шума, дБ | 47 |
- Цена: 98 623 ₸





