Описание
Характеристики
Информация для заказа
Современные электронные весы TOR PS для организации весового участка. Отличаются достаточно высокой точностью и недорогой ценой. Оснащены регулируемыми опорами и электронным циферблатом. Питание от бытовой сети 220 В.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | TOR |
| Пользовательские характеристики | |
| Вес (кг) | 25-41 |
| Время стабилизации, сек | 0.5-3.0 |
| Грузоподъемность, т | 100-1000 |
| Описание. Обзор | <div class="title hidden-sm hidden-xs">Обзор</div> <div class="clearfix"> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" class="table table-stripped" width="100%"><tbody><tr style="background: #ebe9e4;"><td> <p style="text-align: center;"><strong>Грузоподъемность, кг</strong></p> </td> <td> <p style="text-align: center;"><strong>Погрешность, кг</strong></p> </td> <td> <p style="text-align: center;"><strong>Размер платформы, мм</strong></p> </td> <td> <p style="text-align: center;"><strong>Время стабилизации, сек</strong></p> </td> <td> <p style="text-align: center;"><strong>Параметры сети, В/Гц</strong></p> </td> <td> <p style="text-align: center;"><strong>Вес, кг</strong></p> </td> </tr><tr><td style="text-align: center;">100</td> <td style="text-align: center;">0,02</td> <td style="text-align: center;">400х500</td> <td style="text-align: center;">0,5-3,0</td> <td style="text-align: center;">220</td> <td style="text-align: center;">25</td> </tr><tr><td style="text-align: center;">300</td> <td style="text-align: center;">0,05</td> <td style="text-align: center;">450х600</td> <td style="text-align: center;">0,5-3,0</td> <td style="text-align: center;">220</td> <td style="text-align: center;">28</td> </tr><tr><td style="text-align: center;">500</td> <td style="text-align: center;">0,10</td> <td style="text-align: center;">600х600</td> <td style="text-align: center;">0,5-3,0</td> <td style="text-align: center;">220</td> <td style="text-align: center;">35</td> </tr><tr><td style="text-align: center;">1000</td> <td style="text-align: center;">0,20</td> <td style="text-align: center;">1416х514</td> <td style="text-align: center;">0,5-3,0</td> <td style="text-align: center;">220</td> <td style="text-align: center;">41</td> </tr></tbody></table></div> |
| Параметры питание, В/Гц | 220/50 |
| Погрешность, кг | 0.02-0.2 |
| Размер платформы, мм | 400х500-1416х514 |
- Цена: 0,02 ₸


